محل منبع: | زوجو، هونان، چین (سرزمین اصلی) |
نام تجاری: | JICHI |
گواهی: | DIN, ISO/GB, AGMA, JIS |
ساختار: | مخروطی | تایپ کنید: | غلتک |
---|---|---|---|
اندازه سوراخ: | 0 - 320 میلیمتر | قطر بيروني: | 0 - 540 میلیمتر |
برجسته کردن: | غلتک استوانه ای,غلتک مخروطی مهر و موم شده |
مشخصات غلتک مخروطی
مدل | غلتک مخروطی 351164x2 |
مواد دایره و غلتک | GCr15، GCr15SiMn، GCr18Mo |
تایپ کنید | غلتک مخروطی |
مواد قفس | برنج، فولاد |
دقت | P0 |
ترخیص کالا از گمرک | C2، C3، C4، C5 |
سختی | HRC58-62 |
تعداد ردیف | تک و دو بار |
گریس | SRL، PS2، آلانیا R12 |
گواهی | ISO9001: 2008 |
نصب شده | در دسترس |
موجودی | سهام بزرگ |
بسته بندی | 1. معمولا توسط پلاستیک + کاغذ ضد زنگ + جعبه + جعبه چوبی ساخته شده است 2 ... طبق الزام مشتری |
شرایط پرداخت | T / T (پیش پرداخت 40٪)، Western Union، PayPal |
زمان تحویل | 3 روز برای سهام، 20 روز برای مقدار زیادی |
ما بیشتر غلتک مخروطی در سهام و در مقدار زیادی.
30220 | 31330 | 32328 | 37780 | 352056 | 352964 | 382930 | 3519/530 |
30221 | 31332 | 32330 | 37784 | 352060 | 352968 | 382936 | 3519/560 |
30222 | 31976 | 32332 | 37941 | 352064 | 352972 | 382938 | 3519/600 |
30224 | 31980 | 32334 | 77779 | 352064 | 380640 | 382940 | 3519/630 |
30226 | 31984 | 32336 | 77956 | 352068 | 380641 | 382952 | 3519/670 |
30228 | 31992 | 32338 | 97760 | 352072 | 380660 | 382960 | 3519/710 |
30230 | 31996 | 32340 | 97960 | 352076 | 380664 | 382968 | 3519/750 |
30232 | 32020 | 32344 | 187761 | 352080 | 380664 | 382972 | 3519/800 |
30234 | 32021 | 32348 | 350620 | 352122 | 380664 | 777752 | 3519/850 |
30236 | 32022 | 32352 | 350660 | 352124 | 380672 | 306 / 304.8 | 3519/900 |
30238 | 32024 | 32356 | 350672 | 352126 | 380676 | 306 / 330.2 | 3519/950 |
30240 | 32026 | 32920 | 351056 | 352128 | 380679 | 306/520 | 3806/530 |
30244 | 32028 | 32921 | 351068 | 352130 | 380679 | 306 / 622.3 | 3806/560 |
30248 | 32030 | 32922 | 351072 | 352132 | 380680 | 306/630 | 3806/600 |
30252 | 32032 | 32924 | 351076 | 352134 | 380684 | 306/760 | 3806/650 |
30256 | 32034 | 32926 | 351080 | 352136 | 380688 | 306/800 | 3806/660 |
30320 | 32036 | 32928 | 351084 | 352138 | 380692 | 308/800 | 3806/750 |
30321 | 32038 | 32930 | 351088 | 352140 | 381068 | 310/500 | 3810/500 |
30322 | 32040 | 32932 | 351092 | 352144 | 381072 | 310/560 | 3810/530 |
30324 | 32044 | 32934 | 351096 | 352148 | 381076 | 310/600 | 3810/560 |
30326 | 32048 | 32936 | 351160 | 352152 | 381080 | 310/630 | 3810/600 |
30328 | 32052 | 32938 | 351164 | 352216 | 381084 | 310/900 | 3810/630 |
30330 | 32056 | 32940 | 351168 | 352218 | 381092 | 318 / 530X3 | 3810/710 |
30332 | 32060 | 32944 | 351172 | 352220 | 381096 | 318 / 850X2 | 381030X2 |
30334 | 32064 | 32948 | 351176 | 352222 | 381156 | 319/530 | 381036X2 |
30336 | 32068 | 32952 | 351180 | 352224 | 381160 | 319/710 | 381040X2 |
30338 | 32220 | 32956 | 351184 | 352226 | 381164 | 319/800 | 381050X2 |
30340 | 32221 | 32960 | 351188 | 352228 | 381168 | 319/900 | 381052X2 |
30344 | 32222 | 32964 | 351192 | 352230 | 381172 | 319/950 | 381056X2 |
30348 | 32224 | 32968 | 351196 | 352232 | 381176 | 32880X2 | 381060X2 |
30352 | 32226 | 32972 | 351976 | 352234 | 381180 | 3510/500 | 381088X2 |
30672 | 32228 | 32976 | 351980 | 352236 | 381184 | 3510/530 | 3811/530 |
31038 | 32230 | 32980 | 351984 | 352238 | 381188 | 3510/560 | 3811/560 |
31068 | 32232 | 32984 | 351988 | 352240 | 381192 | 3510/600 | 3811/600 |
31072 | 32234 | 32988 | 351992 | 352926 | 381196 | 3510/630 | 3811/630 |
31080 | 32236 | 32992 | 351996 | 352928 | 381992 | 3510/670 | 3811/710 |
31084 | 32238 | 32996 | 352026 | 352930 | 382028 | 3510/710 | 3811/750 |
31088 | 32240 | 37720 | 352028 | 352932 | 382034 | 3511/500 | 3811/800 |
31092 | 32244 | 37726 | 352030 | 352934 | 382040 | 3511/530 | 381176 X2 |
31160 | 32248 | 37732 | 352032 | 352936 | 382044 | 3511/560 | 3819/540 |
31318 | 32252 | 37736 | 352034 | 352938 | 382048 | 3511/600 | 3819/560 |
31319 | 32256 | 37741 | 352036 | 352940 | 382052 | 3511/630 | 3819/600 |
31320 | 32320 | 37745 | 352038 | 352944 | 382056 | 3511/670 | 3819/630 |
31322 | 32321 | 37746 | 352040 | 352948 | 382060 | 3511/710 | 3819/670 |
31324 | 32322 | 37752 | 352044 | 352952 | 382060 | 3511/750 | 779/540 |
31326 | 32324 | 37768 | 352048 | 352956 | 382064 | 3519/1120 | 779/600 |
31328 | 32326 | 37772 | 352052 | 352960 | 382064 | 3519/500 | 877/570 |
878/530 | 879/500 | 879/635 | 87961 کیلو | 87961 K1 |
تماس با شخص: Mrs. Long Huiyi
تلفن: 86-13908439096
فکس: 86-731-28210408
رانندگی خودرو راننده اسپیندل Bevel Gear تنظیم زاویه فشار سفارشی برای قطعات انتقال
چرخ دنده ی چرخ دنده ی چرخ دنده ی چرخ دنده ی چرخ دنده ی چرخ دنده ی چرخ دنده ی چرخ دنده ی چرخ دنده
حلقه و چرخ دنده، چرخ دنده و گیره دنده برای انتقال جعبه
رانندگی اتومبیلی دنده ی مارپیچ دنده ای دندانه دار فشار بالا زاویه ی فشار 20 تا 30 درجه
چرخ دنده دنده ای با دست فولاد ضد زنگ برای پوشش گیربکس ضد پیری
چرخ دنده بالا و چرخ دنده Pinion، اسپیرال دنده حلقه دیفرانسیل
حلقه سفارشی و چرخ دنده، چرخ دندانه دار و چرخ دندانه دار با استفاده از زندگی
حلقه چرخ دنده 20CrNiMo، حلقه واقعی و مجموعه دنده های دنده ای
دقیق جعلی دنده دیفرانسیل مستقیم، فولاد کربن ساده دشت غلتکی
دنده ای با عملکرد بالا، دیفرانسیل چرخ دنده با عملکرد بالا، چرخ دنده خودرو 20CrMnTi
مرسدس بنز دیفرانسیل مستقیم دندانه دار دنده 20 ~ 30 درجه 346 350 1324
Non Standard Axle Straight Bevel Gear 20CrMnTi High Precision Materials